Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Call Type	Quality	SNR Improvement (dB)
5	Spectrogram 1	1	19.084	24.512	10	200	rumble	neutral	+0.2
6	Spectrogram 1	1	24.299	26.002	10	200	rumble	marginal	+1.6
7	Spectrogram 1	1	25.622	27.750	10	200	rumble	improved	+2.3
8	Spectrogram 1	1	26.899	31.315	10	200	rumble	improved	+2.2
9	Spectrogram 1	1	125.065	128.683	10	200	rumble	marginal	+1.4
