Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Call Type	Quality	SNR Improvement (dB)
14	Spectrogram 1	1	50.583	53.456	10	200	rumble	improved	+2.9
15	Spectrogram 1	1	115.486	124.106	10	200	rumble	improved	+9.9
16	Spectrogram 1	1	152.777	157.620	10	200	rumble	marginal	+1.4
17	Spectrogram 1	1	273.623	277.614	10	200	rumble	degraded	-2.4
18	Spectrogram 1	1	280.274	282.828	10	200	rumble	improved	+7.2
