Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Call Type	Quality	SNR Improvement (dB)
39	Spectrogram 1	1	16.657	18.945	10	200	rumble	degraded	-4.6
40	Spectrogram 1	1	20.754	23.414	10	200	rumble	neutral	-1.2
41	Spectrogram 1	1	29.676	33.029	10	200	rumble	improved	+3.6
42	Spectrogram 1	1	32.230	33.986	10	200	rumble	improved	+3.8
43	Spectrogram 1	1	33.880	38.403	10	200	rumble	improved	+4.8
44	Spectrogram 1	1	41.223	45.906	10	200	rumble	improved	+2.2
45	Spectrogram 1	1	48.850	53.479	10	200	rumble	marginal	+1.2
46	Spectrogram 1	1	53.961	59.921	10	200	rumble	improved	+4.6
47	Spectrogram 1	1	79.715	84.770	10	200	rumble	improved	+6.0
48	Spectrogram 1	1	85.036	87.750	10	200	rumble	improved	+5.8
49	Spectrogram 1	1	87.750	90.836	10	200	rumble	improved	+6.8
50	Spectrogram 1	1	120.635	123.242	10	200	rumble	improved	+5.2
51	Spectrogram 1	1	126.184	132.304	10	200	rumble	improved	+3.1
52	Spectrogram 1	1	145.925	148.214	10	200	rumble	neutral	-1.2
53	Spectrogram 1	1	147.522	152.045	10	200	rumble	improved	+2.5
54	Spectrogram 1	1	157.845	165.560	10	200	rumble	improved	+2.1
55	Spectrogram 1	1	169.841	172.023	10	200	rumble	improved	+4.8
56	Spectrogram 1	1	171.438	174.417	10	200	rumble	improved	+3.3
57	Spectrogram 1	1	176.865	183.729	10	200	rumble	improved	+5.1
58	Spectrogram 1	1	178.834	180.537	10	200	rumble	improved	+5.7
