Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Call Type	Quality	SNR Improvement (dB)
59	Spectrogram 1	1	21.585	26.002	10	200	rumble	neutral	+0.8
60	Spectrogram 1	1	25.842	28.247	10	200	rumble	marginal	+1.1
61	Spectrogram 1	1	28.620	30.110	10	200	trumpet	marginal	+1.4
62	Spectrogram 1	1	29.311	33.622	10	200	rumble	neutral	+0.9
63	Spectrogram 1	1	33.462	34.739	10	200	trumpet	marginal	+1.7
64	Spectrogram 1	1	46.711	51.234	10	200	rumble	neutral	+0.6
