Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Call Type	Quality	SNR Improvement (dB)
82	Spectrogram 1	1	80.158	83.883	10	200	rumble	marginal	+1.9
83	Spectrogram 1	1	199.777	203.609	10	200	rumble	improved	+4.6
84	Spectrogram 1	1	214.251	218.933	10	200	rumble	marginal	+1.7
85	Spectrogram 1	1	228.405	235.422	10	200	rumble	improved	+4.9
86	Spectrogram 1	1	260.058	264.475	10	200	rumble	improved	+13.6
