Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Call Type	Quality	SNR Improvement (dB)
89	Spectrogram 1	1	19.081	24.189	10	200	rumble	improved	+10.1
90	Spectrogram 1	1	72.409	79.273	10	200	rumble	improved	+8.7
91	Spectrogram 1	1	79.002	84.570	10	200	rumble	improved	+14.7
92	Spectrogram 1	1	84.116	86.776	10	200	rumble	improved	+15.0
93	Spectrogram 1	1	86.776	90.288	10	200	rumble	improved	+15.1
94	Spectrogram 1	1	100.185	105.772	10	200	rumble	improved	+14.6
95	Spectrogram 1	1	138.745	145.290	10	200	rumble	improved	+9.3
96	Spectrogram 1	1	195.494	202.677	10	200	rumble	improved	+11.8
97	Spectrogram 1	1	220.362	226.800	10	200	rumble	improved	+10.8
