Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Call Type	Quality	SNR Improvement (dB)
130	Spectrogram 1	1	1.661	4.853	10	200	rumble	degraded	-2.6
131	Spectrogram 1	1	84.908	87.356	10	200	rumble	marginal	+1.2
132	Spectrogram 1	1	115.089	116.366	10	200	rumble	degraded	-1.6
133	Spectrogram 1	1	116.617	119.171	10	200	rumble	improved	+3.4
134	Spectrogram 1	1	123.816	125.519	10	200	rumble	improved	+3.3
135	Spectrogram 1	1	142.280	143.876	10	200	rumble	improved	+2.7
136	Spectrogram 1	1	144.142	145.792	10	200	rumble	neutral	+0.2
137	Spectrogram 1	1	150.102	151.113	10	200	rumble	neutral	+0.5
138	Spectrogram 1	1	199.057	201.824	10	200	rumble	improved	+3.1
