Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Call Type	Quality	SNR Improvement (dB)
148	Spectrogram 1	1	51.339	55.170	10	200	rumble	neutral	-0.8
149	Spectrogram 1	1	69.775	72.222	10	200	rumble	marginal	+1.1
150	Spectrogram 1	1	97.207	105.029	10	200	rumble	neutral	+0.9
151	Spectrogram 1	1	105.402	109.286	10	200	rumble	neutral	+0.9
152	Spectrogram 1	1	179.545	184.866	10	200	rumble	degraded	-2.1
153	Spectrogram 1	1	199.340	201.362	10	200	rumble	improved	+2.8
154	Spectrogram 1	1	215.617	223.142	10	200	rumble	improved	+3.8
